000 | 01092nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a84 8019 600 9 | ||
025 | _a001708 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTX601/C6741 |
100 | 1 | _aCostenbander, Carol W. | |
245 | 1 | 0 |
_aEl gran libro de las conservas. _c Carol W. Costenbander |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aEspaña _bPaidotribo _c2001 |
||
300 | _a375 p. 27 cm. | ||
490 | 0 | _aDisfruto y hago | |
500 | _atraducido de: The big book of preserving the hervest. | ||
500 | _aV.1. Ej.1. | ||
505 | 0 | _aIntroducción elección de ingredientes conservas secado congelar mermeladas y jaleas encurtidos, salsas varias y salsas picantes vinagres y condimentos almacenado en frío regalar las conservas apendice A construir un desecador electrico de alimentos. Apéndice B: Tabla de equivalencias Apéndice C: tabla de equivalencias entre el sistema de madida americano y el sistema métrico | |
650 | 1 | 4 | _aConservas - alimentos, métodos de conservación de. |
901 | _aSP | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c1138 _d1138 |