000 | 00670nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a968-36-5568-8 | ||
025 | _a001409 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aHD9014/T636 |
100 | 1 | _aTorres Torres Felipe | |
245 | 1 | 0 |
_aDinámica económica de la industria alimentaria y patrón de consumo en México _c Torres Torres Felipe |
260 |
_aMéxico _bUNAM - IIE _c1997 |
||
300 | _a257 pgs. 21 cms. | ||
500 | _aV.1. Ej.1. | ||
650 | 1 | 4 | _aAlimentos - Industria y comercio |
650 | 1 | 4 | _aConsumo (Economía) |
650 | 1 | 4 | _aConsumo (Economía) - México |
901 | _aSP | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c1143 _d1143 |