000 | 00697nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a968 484 113 2 | ||
025 | _a000726 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTX791/R825 |
110 | 1 | _aCentro Daniel Rubin de la Borbolla | |
245 | 1 | 0 |
_aLa artesanía del alfeñique y el dulce vaciado. Tradición popular para la ofrenda de "Todos Santos" _c |
260 |
_aMéxico _bGobierno del Estado de Mexico _c1994 |
||
300 | _a55 pags. 22cms. | ||
500 | _aV.1. Ej.1. | ||
505 | 0 | _adulce de muertos alfeñique y dulce vaciado en Toluca costos de producción | |
650 | 1 | 4 | _aDulces mexicanos |
901 | _aSP | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c1201 _d1201 |