000 | 00936nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a3 8290 3288 9 | ||
025 | _a001755 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTX725.A1/S68 |
100 | 1 | _aSorgel, Francisca (Dir.) | |
245 | 1 | 0 |
_aEl Caribe _c Francisca (Dir.) Sorgel |
260 |
_aItaly _bKonemann _c1999 |
||
300 | _a460 p.30 cm. | ||
490 | 0 | _aCulinaria | |
500 | _aV.1. Ej. 1. | ||
505 | 0 | _aIslas Bermudas Islas Bahamas Islas Turcas y Caicos Islas Caimán Cuba Jamaica Haití República Dominicana Puerto Rico Islas Virgenes San Martín Antigua y Barbuda Anguila San Cistobal y Nieves Montserrat Dominicana Martinica, Guadalupe y María Galante Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Barbados Granada Trinidad Tobago Margarita y El Coche Aruba, Bonaire y Curazao | |
650 | 1 | 4 | _aGastronomía Caribeña |
901 | _aSP | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c1454 _d1454 |