000 | 00850nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
025 | _a002433 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTX745/G138 |
110 | 1 | _aGallup Mexico | |
245 | 1 | 0 |
_aResultados del estudio cualitativo para evaluar los hábitos de consumo del huevo _c |
260 |
_aMéxico _bUnion Nacional de Avicultores _c1999 |
||
505 | 0 | _aObjetivos Metodologia Sumario y sugerencias Alimentos que se acostrumbra consumir El huevo como alimento basico Atributos del Producto Habitos de compra Habitos de consumo Nueva informacion sobre el colesterol del huevo Evaluacion del concepto de "Promocionar el huevo a traves de la Union Nacional de Avicultores". Evaluacion del logotipo | |
650 | 1 | 4 | _aHuevo - Consumo |
901 | _aSP | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c1627 _d1627 |