000 | 00689nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
025 | _a002434 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTX745/G26 |
110 | 1 | _aGrupo de Economistas y Asociados | |
245 | 1 | 0 |
_aPronósticos de Consumo per-capita de pollo y huevo en México: 1995-2000 _c |
260 |
_aMéxico _bUnion Nacional de Avicultores _c1995 |
||
505 | 0 | _aMetodologia Pronosticos de consumo per capita de pollo en Mexico: 19952000 pronosticos de consumo per capita de huevo en Mexico: 19952000 | |
650 | 1 | 4 | _aHuevo - Consumo |
650 | 1 | 4 | _aPollo - Consumo |
901 | _aSP | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c1628 _d1628 |