000 | 01103nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-607-402-013-7 | ||
025 | _a003722 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTP370 T33 2008 |
100 | 1 | _aTaddei Bringas, Cristina | |
245 | 1 | 0 |
_aEstrategias del mercado en la industria alimentaria: Plantas del noroeste de México _c Cristina Taddei Bringas |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bPlaza y Valdés _c2008 |
||
300 | _a298 p. | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
505 | 0 | _aFundamentos teóricos Dinámica global y firmas líderes: Marco para el análisis de la industria alimentaria Importancia de la región noroeste en la industria alimentaria: Estructuras de mercado y algunos saldos del TLCAN Análisis de resultados: Conductas estratégicas en plantas de la industria alimentaria del noroeste de México | |
650 | 1 | 4 | _aAlimentos - Control de calidad |
650 | 1 | 4 | _aAlimentos - Producción |
650 | 1 | 4 | _aAlimentos - Productos I. t. |
650 | 1 | 4 | _aIndustria alimentaria |
901 | _aSUC | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c1644 _d1644 |