000 | 01254nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a84 315 2472 3 | ||
025 | _a002392 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTX392/L623 |
100 | 1 | _aLiegeois, Veronique | |
245 | 1 | 0 |
_aLas Legumbres y los frutos secos. Una alternativa para comer sano. _c Veronique Liegeois |
260 |
_aBarcelona, España _bEditorial De Vecchi _c2000 |
||
300 | _a255p.; 21 cm. | ||
505 | 0 | _aLegumbres Interes nutricional Produccion y tecnologia Utilizacion Legumbres y distintos regimenes combinaciones nutricionales diferentes legumbres La fruta seca Interes nutricional. Tecnologia: del sol al calor de los hornos Utilizacion La fruta seca y los distintos regimenes Combinaciones nutricionales Los frutos secos u oleaginosos Interes nutricional Cultivo y tecnologia utilizacion los oleaginosos y los distintos regimenes combinaciones nutricionales distintos oleaginosos recetas y menus | |
650 | 1 | 4 | _afrutas secas - Producción |
650 | 1 | 4 | _aFrutos secos- producción Frutas secas - Nutrición |
650 | 1 | 4 | _aLegumbres - Nutrición |
650 | 1 | 4 | _aLegumbres. Producción Frutos secos - nutrición |
901 | _aSP | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c1681 _d1681 |