000 | 01244nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a970 701 124 6 | ||
025 | _a000727 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTX645.M4/T636.4 |
100 | 1 | _aTorres Torres, Felipe (coord.) Trapaga Delfin, Yolanda (coord.) | |
245 | 1 | 0 |
_aLa alimentación de los mexicanos en la alborada del tercer milenio _c Felipe (coord.) Trapaga Delfin Torres Torres |
260 |
_aMéxico _bUNAM _c2001 |
||
300 | _a254 pgs. 21 cms. | ||
500 | _aV.1. Ej.1. | ||
505 | 0 | _aconsumo en la conformación del patrón alimentario patrones alimentarios comparados. los casos de México y Estados Unidos influencia de las grandes empresas en el patrón alimentario: las transnacionales relación ingreso gasto en la configuracion del patrón de consumo en Mexico perfiles alimentarios en México. La situación al final del siglo XX lo local y lo global en el patron alimentario; la tradicion y modernización en el centro occidente mexicano. El caso Colima. Caracteristicas del patron alimentario en los gruipos sociales de Mexico | |
650 | 1 | 4 | _aAlimentación - Economía |
650 | 1 | 4 | _aMéxico - Alimentación |
901 | _aSP | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c1868 _d1868 |