000 | 00735nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
025 | _a003709 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aCD41 |
100 | 1 | _aMarimba | |
245 | 1 | 0 |
_aBailables chiapanecos. vol. 1 _c Marimba |
260 |
_aMéxico _bGrabaciones Sonosur _c1999 |
||
500 | _aMusica de marimba Claro de luna y la marimba Tuxtla | ||
505 | 0 | _aEl alcaraban Mi casita El pañuelo rojo Tuxtlequita Cachito y rasca petate Lloraron Ecos del Grijalva Parachicos Canané con frijol Popurri chiapaneco Soy buen tuxtleco El indito de Carranza Mosaico coiteco Popurri de Chiapas | |
650 | 1 | 4 | _aMúsica - México Música - Chiapas |
901 | _aSUC | ||
942 | _cCDM | ||
999 |
_c1929 _d1929 |