000 | 00641nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
025 | _a002125 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTX364/D568 |
110 | 1 | _aDIF Hidalgo | |
245 | 1 | 0 |
_aTercer Censo Nacional de Talla 1999 _c |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bGobierno del Estado de Hidalgo _c2000 |
||
300 | _a140p.; 24 cms | ||
505 | 0 | _aConsideraciones acerca de la talla resultados Estructura orgánica del tercer censo nacional de la talla Metodología | |
650 | 1 | 4 | _aNutrición - desarrollo (talla) |
901 | _aSP | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c2000 _d2000 |