000 | 01026nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxBGM | ||
005 | 20230922131216.0 | ||
008 | 140714s9999 xx 000 0 spa d | ||
025 | _a000723 | ||
040 |
_aMX-MxBGM _bspa |
||
050 |
_aTX345 _bF22 |
||
110 | 1 | _aCONAL | |
245 | 1 | 0 |
_aDesafío Nutricional y alimentación: políticas y estrategias _c |
260 |
_aMéxico _bSRE- CONAL- FAO _c1992 |
||
300 |
_a76 p. ; _c28 cm. |
||
500 | _aV.1 Ej.1 | ||
505 | 0 | _anutricion y desarrollo agricola y rural sustentable nuevas tecnologias para la solucion de la desanutricion en Mexico cumbre mundial en favor de la infancia y la reorientacion de las politicas y estrategias nutricionales sistema de vigilancia universal del crecimiento y desarrollo delmenor de 5 años alimentacion, nutricion y desarrollo politicas y acciones actuales de Mexico para mejorar el bienestar alimentario de su poblacion.-- relacionado con desperdicio. | |
650 | 1 | 4 | _aAlimentación |
650 | 1 | 4 | _aNutrición |
942 | _cLI | ||
999 |
_c2045 _d2045 |