000 | 00841nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a84 7903 883 7 | ||
025 | _a002381 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTX361.A9/A14 |
100 | 1 | _aAranceta, J. Foz, M. | |
245 | 1 | 0 |
_aObesidad y Riesgo Cardiovascular. Estudio Dorica. _c J. Foz Aranceta |
260 |
_aMadrid _bMedica Panamericana _c2004 |
||
300 | _aXVII, 170p.: 24 cm. | ||
505 | 0 | _aEpidemiologia de enfermedades cardiovasculares en España. Evidencia sobre factores de riesgo cardiovascular. Dieta y riesgo cardiovascular | |
650 | 1 | 4 | _aAparato circulatorio - Enfermedades - Factores de riesgo |
650 | 1 | 4 | _aDieta - Aparato circulatorio - factores de riesgo |
650 | 1 | 4 | _aObesidad |
901 | _aSP | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c2062 _d2062 |