000 | 00880nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxBGM | ||
005 | 20241128132311.0 | ||
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a1888374 | ||
025 | _a002736 | ||
040 | _bspa | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTX907/S25 |
110 | 1 | _aINEGI | |
245 | 1 | 0 |
_aEl sector Alimentario en México. _c |
260 |
_aMéxico _bInstituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica. _c2005 |
||
300 | _a299 p.; 28 cm. | ||
490 | 0 | _aEstadisticas Sectoriales. | |
500 | _aV.1. Ej.1. | ||
500 | _aAspectos geográficos, sociales y económicos - Agricultura y ganadería - Pesca - Transformación (industria de alimentos y bebidas) - Comercialización - Consumo - Nutrición y asistencia - Comparaciones internacionales | ||
650 | 1 | 4 | _aObras de consulta - directorios, |
942 | _cLI | ||
999 |
_c2064 _d2064 |