000 | 01053nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-607-455-069-6 | ||
025 | _a003706 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aF1219.1G8/Q85 2008 |
100 | 1 | _aQuiroz Malca, Haydée | |
245 | 1 | 0 |
_aLas mujeres y los hombres de la sal de la Costa Chica de Guerrero _c Haydée Quiroz Malca |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bConsejo Nacional para la Cultura y las Artes _c2008 |
||
300 | _a258 p. | ||
505 | 0 | _aCaleidoscopio regional Érase una vez Y la sal se hizo La pesca y las actividades alternativas Las bodas y las muertes en los barrios Los caminos de la sal y el pescado Informe técnico sobre los análisis de agua del acuífero y del canal de las salinas de Pozahualco, Chautengo y Tecomate | |
650 | 1 | 4 | _aGuerrero - Condiciones sociales |
650 | 1 | 4 | _aGuerrero Condiciones económicas I. t. |
650 | 1 | 4 | _aSal - Industria y comercio - Guerrero Guerrero - Comercio - Historia |
901 | _aSUC | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c2374 _d2374 |