000 | 01172nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
025 | _a000721 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aS200/F22 |
110 | 1 | _aFAO | |
245 | 1 | 0 |
_aEl estado mundial de la agricultura y la alimentación 1995 _c |
260 |
_aItalia _bFAO _c1995 |
||
300 | _a301 pgs. 24 cms. | ||
490 | 0 | _aColección FAO: Agricultura No. 28 | |
500 | _aV.1. Ej.1 | ||
505 | 0 | _asituacion agricola entorno economico General y la agricultura rendimiento de las importaciones y exportaciones de alimentos en paises de bajos ingresos y con deficit de alimentos reforma politica y elconsumidor regiones de paises en desarrollo regiones de paises desarrollados evolucion de las tendencias y estructuras de comercio agricola transformaciones del entorno mundial del comercio agricola evolucion de las normas del comercio internacional evolucion de los acuerdos regionales de comercio comercio internacional de medio ambiente y desarrollo agricola sostenible | |
650 | 1 | 4 | _aAgricultura |
650 | 1 | 4 | _aComercio |
650 | 1 | 4 | _aProducción Alimentaria |
901 | _aSP | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c2499 _d2499 |