000 | 01365cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxBGM | ||
005 | 20240126162642.0 | ||
008 | 140714s1987 mx a r 000 0 spa d | ||
020 | _a968-13-1822-6 | ||
025 | _a000143 | ||
040 |
_aMX-MxBGM _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
050 | 4 |
_aTX360.M4 _bI8.8 |
|
100 | 1 | _aIturriaga de la Fuente, José N. 1946- | |
245 | 1 | 0 |
_aDe tacos, tamales y tortas _c/ José N. Iturriaga de la Fuente. |
260 |
_aMéxico : _bDiana, _c1987. |
||
300 |
_a132 p. : _bil. col. ; _c21 cm. |
||
500 | _aLibro con dedicatoria por el autor. | ||
505 | 0 | _aDel maíz y del nixtamal.-- De la industria.-- De los molinos de nixtamal.-- Masa Tortillas Tacos.-- Tacos de carnitas.-- Tacos de cabeza de res.-- Tacos de barbacoa.-- Flautas.-- Tacos al pastor.-- Tacos al carbon.-- Tacos yucatecos.-- Otros tacos.-- Tamales.-- De campeche.-- De Coahuila.-- De Chiapas.-- De Chihuahua.-- Del Distrito Federal.-- Dedurango.-- Del Estado de México.-- De Guanajuato.-- De Hidalgo.-- De Michoacán.-- De Morelos.-- De Nuevo León..-- De Oaxaca.-- De Puebla.-- De San Luis Potosí.-- De Sinaloa.-- De Sonora.-- De Tabasco.-- De Veracruz.-- De Yucatán.-- Los atoles.-- Las tortas | |
650 | 0 | 4 | _aCocina mexicana |
651 | 0 | 4 |
_aMéxico _xHábitos alimenticios |
902 | _a678 | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c2508 _d2508 |