000 | 01064cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxBGM | ||
005 | 20240110102800.0 | ||
008 | 140714s9999 sp a r 000 0 spa d | ||
020 | _a84-8306-425-1 | ||
025 | _a001459 | ||
040 |
_aMX-MxBGM _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
050 | 4 |
_aTX349 _bA37 |
|
100 | 1 | _aArguiñano, Karlos | |
245 | 1 | 0 |
_aBebidas, café e infusiones _c/ Karlos Arguiñano. |
260 |
_aEspaña : _bAsergace - Debate, _c2001. |
||
300 |
_a255 p. : _bil. col. ; _c24 cm. |
||
490 | 0 |
_aGuías de Alimentación y Nutrición _v7 |
|
505 | 0 | _TBebidas no alcohólicas.-- Bebidas refrescantes.-- Zumos de frutas.-- Café.-- Infusiones.-- Té.-- Bebidas alcohólicas.-- Aguardiente.-- Anís.-- Aperitivos.-- Aquavits.-- Coñac.-- Brandy.-- Cerveza.-- Licores.-- Orujo.-- Sake.-- Sidra.-- Tequila.-- Vino.-- Vodka.-- Whisky.-- Cócteles.-- Recetas de Karlos Arguiñano | |
650 | 0 | 4 | _aBebidas no alcohólicas |
650 | 0 | 4 | _aCocina (Té) |
650 | 0 | 4 | _aCocina (Café) |
650 | 0 | 4 | _aBebidas alcohólicas |
942 | _cLI | ||
999 |
_c3346 _d3346 |