000 | 00887nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a968 18 5934 0 | ||
025 | _a001950 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTX815/S25 |
110 | 1 | _aSECOFI | |
245 | 1 | 0 |
_aJugos de frutas y verduras _c |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bLimusa _c2000 |
||
300 | _a238 p., 76p.; 23 cm. | ||
490 | 0 | _aGuías empresariales | |
500 | _aV.1. Ej.1. | ||
505 | 0 | _aBreve historia del giro Estudio de mercado operaciones equipo Instaciones: ubicación. y servicios auxiliares personal, estructura, organizacion, dirección y control. costos de operacion y administracion de inventarios marco legaL marco contable e impuestos administracion financiera mercadotecnia exportaciones presentacion a inversionistas y banqueros | |
901 | _aSP | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c3526 _d3526 |