000 | 01351nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxBGM | ||
005 | 20241023095638.0 | ||
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a968-889-392-X | ||
025 | _a003916 | ||
040 | _bspa | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
050 |
_aTX767.C5 _bR367 |
||
100 | 1 |
_aRamírez Díaz, Franciso Javier, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aSistema agroindustrial cacao en México y su comportamiento en el mercado / _cFranciso Javier Ramírez Díaz. |
260 |
_aMéxico : _bUniversidad Autónoma Chapingo, Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM), Departamento de Publicaciones, _c1997. |
||
300 |
_a161 páginas : _btablas ; _c22 cm |
||
490 | _aColección Estructura y dinámica de los sistemas agroindustriales | ||
500 | _aEl comportamiento regional - Calidades producidas - La productividad agrícola - Las condiciones productivas - La situación ecológica - Material Genético - El manejo de la plantación - El cacaotal como sistema agroforestal - Fertilización - Plagas - Poda del cacao - Densidad de población - Las formas productivas - Tamaño de la explotación y los rendimientos - La estructura productiva nacional - La diferenciación social de los productores | ||
650 | _aCacao | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c4044 _d4044 |