000 | 00519nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
025 | _a004102 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTESIS H55 2007 |
100 | 1 | _aHernández Tavera, Nubia Lourdes | |
245 | 1 | 0 |
_aLa seguridad alimentaria de los hogares mexicanos, medida a través de la encuesta nacional de ingreso y gastos de los hogares. Un estudio comparativo entre 1998 y 2002 _c |
260 |
_aMéxico _b[s.n.] _c |
||
901 | _aGM | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c4145 _d4145 |