000 | 00554nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 151118s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aMX-MxBGM | ||
041 | 0 | _aeng | |
050 | 4 | _aAE-0466 | |
100 | 1 | _aBRIAN WANSINK | |
245 | 1 | 0 | _aENVIRONMENTAL FACTORS THAT INCREASE THE FOOD INTAKE AND CONSUMPTION VOLUME OF UNKNOWING CONSUMERS |
500 | _aSi requieres esta informaciĆ³n, acude a la biblioteca para consultarlo. | ||
650 | 1 | 4 | _aFACTORES AMBIENTALES QUE AUMENTAN LA INGESTA DE ALIMENTOS Y CONSUMO DE VOLUMEN DE DESCONOCIMIENTO CONSUMIDORES |
942 | _cDIG | ||
999 |
_c5025 _d5025 |