000 | 00390nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 151118s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aMX-MxBGM | ||
041 | 0 | _aeng | |
050 | 4 | _aAE-0503 | |
100 | 1 | _aJOAN SABATÉ | |
245 | 1 | 0 | _aNUTS NUTRITION AND HEALTH OUTCOMES |
500 | _aSi requieres esta información, acude a la biblioteca para consultarlo. | ||
650 | 1 | 4 | _aNUTRICIÓN |
942 | _cDIG | ||
999 |
_c5062 _d5062 |