000 | 00893nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
025 | _a001723 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTesis A41 2002 |
100 | 1 | _aArias González, Jiapsy | |
245 | 1 | 0 |
_aLas monjas clarisas urbanistas y sus hábitos alimentarios en Querétaro durante los siglos SVII y XVIII. _c Jiapsy Arias González |
250 | _a1a. ed | ||
260 |
_aMéxico _b[s.n.] _c2002 |
||
300 | _a138p. 23cm. | ||
500 | _a(Tesis INAH) | ||
505 | 0 | _aLa orden de clarisas urbanistas en Querétaro Influencias y elementos Generales del sistema de alimentación de las clarisas El sistema de alimentacion de las clarisas en Quéretaro (siglo XVII XVIII) las clarisas actuales y su alimentación: un análisis comparativo | |
650 | 1 | 4 | _aAlimentación - conventos |
901 | _aSP | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c52 _d52 |