000 | 00520nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 151118s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aMX-MxBGM | ||
041 | 0 | _aeng | |
050 | 4 | _aAE-0723 | |
100 | 1 | _aANGELA SOTELO | |
245 | 1 | 0 | _aCONTENT OF NUTRIENT AND ANTINUTRIENT IN EDIBLE FLOWERS OF WILD PLANTS IN MEXICO |
500 | _aSi requieres esta información, acude a la biblioteca para consultarlo. | ||
650 | 1 | 4 | _aCONTENIDO DE NUTRIENTES Y ANTINUTRIENTE EN FLORES COMESTIBLES DE PLANTAS SILVESTRES EN MÉXICO |
942 | _cDIG | ||
999 |
_c5282 _d5282 |