000 | 00863nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxBGM | ||
005 | 20160308154034.0 | ||
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-607-21-1109-7 | ||
025 | _a004836 | ||
040 | _aMX-MxBGM | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aI TX364 V45 |
100 | 1 | _aVega, Plascencia Gabriela | |
245 | 1 | 0 |
_aLunch escolar. Saludable y divertido / _cGabriela Vega Plascencia |
260 |
_aMéxico ; _bLarousse _c2015 |
||
300 | _a96 p. ; 21 cm. | ||
505 | 0 | _aMolletes, Agua de limón con chia, Ejotes y espárragos, Agua de cítricos, Pepito de res, Ensalada de manzana, Ralladito tricolor, Ensalada de atún, Galletas de avena, Jugo verde, Bolitas de arroz, Pico de gallo, Cóctel de frutas, Tostadas de pollo, Mini pizzas, Palomitas. | |
650 | 1 | 4 | _aRecetas para niños |
942 | _cLI | ||
999 |
_c5691 _d5691 |