000 | 00696nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxBGM | ||
005 | 20160923193317.0 | ||
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-607-9350-03-1 | ||
025 | _a004932 | ||
040 | _aMX-MxBGM | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aHD9014.M4 S35 |
110 | 2 | _aSAGARPA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación | |
245 | 1 | 0 |
_aAtlas agroalimentario 2014 / _cSAGARPA |
260 |
_aMéxico : _bSAP _c2015 |
||
300 | _a193 p. ; 30 cm. | ||
650 | 1 | 4 | _aAlimentación - Programas de ayuda - México (Oaxaca) |
650 | 1 | 4 |
_aAtlas _xProductos mexicanos |
942 | _cLI | ||
999 |
_c5756 _d5756 |