000 | 01423nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxBGM | ||
005 | 20171208142152.0 | ||
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-607-711-372-0 | ||
025 | _a005809 | ||
040 | _aMX-MxBGM | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTX817.C6 V581 |
100 | 1 | _aNava Tablada, Martha Elena | |
245 | 1 | 0 |
_aMercados alternativos de Café en el centro de Veracruz _c |
260 |
_aMéxico : _bEl Colegio de Veracruz, _c2016 |
||
300 | _a145 p. ; 21 cm. | ||
520 | _aPara enfrentar la crisis cafetalera, una de las estrategias más exitosas ha sido la venta del grano en mercados alternativos donde el precio es más alto y estable. De manera paralela ha crecido la demanda internacional de café con certificaciones de calidad, orgánica y de comercio justo. Sin embargo, aunque los cafeticultores mexicanos cuentan con casos exitosos en los mercados alternativos, todavía están en etapas incipientes y lejos de resolver la situación del grueso de productores de café. En este contexto se analiza el potencial de los mercados alternativos de café en la región centro de Veracruz, como estrategia para enfrentar la crisis, para ello se caracteriza la situación actual de dichos mercados y se analizan sus perspectivas a futuro. | ||
650 | 1 | 4 | _aCafé |
650 | 1 | 4 | _aIndustria cafetalera - México (Veracruz) |
942 | _cLI | ||
999 |
_c6003 _d6003 |