000 | 01140nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxBGM | ||
005 | 20231109105244.0 | ||
008 | 231011b ||||||||r|||| 00| | spa d | ||
040 |
_aMX-MxBGM _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
050 |
_aHD9014.M62 _b2014 |
||
110 | 2 | _4Grupo Herdez, S.A. de C.V. (México) | |
245 |
_aInforme anual integrado _b: financiero y de sustentabilidad _c/ Grupo Herdez. |
||
260 |
_aMéxico : _bGrupo Herdez, _c2014. |
||
300 |
_a48 p. : _bil. col. ; _c26 cm. |
||
500 | _a"100 años creando nuestra historia" | ||
505 | 0 | _aPerfil Corporativo.-- 100 años creando nuestra historia.-- Cifras financieras relevantes.-- Mensaje a los Accionistas.-- Creamos oportunidades de desarrollo.-- Creamos historias innovadoras.-- Creamos impactos positivos en el entorno.-- ¡Vamos por 100 años más!.-- Informe de la Administración y Análisis de Resultados.-- Informe de Revisión Independiente Limitada.-- Consejo de Administración.-- Principales Funcionarios.-- Carta del Comité de Auditoria.-- Carta del Comité de Prácticas Societarias | |
650 | 4 | _aIndustria alimentaria | |
650 | 4 | _aInformes | |
942 | _cPP | ||
999 |
_c7721 _d7721 |