000 | 01161nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
025 | _a001689 | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 | _aTX601/L953 |
100 | 1 | _aLück, Erich Jager, Martin | |
245 | 1 | 0 |
_aConservación química de los alimentos. Características, usos, efectos. _c Erich Jager Lück |
260 |
_aEspaña _bAcribia _cc1995 |
||
300 | _a324 p. 24 cm | ||
505 | 0 | _aObjetivos y evolución de la conservación de alimentos Análisis de conservantes Aspectos sanitarios Situación legal relativa a los alimentos Acción antimicrobiana de los conservantes Conservantes individuales sal dioxido de carbono Nitrogeno Nitratos Nitritos Ozono Dioxido de azufre Cloro Etanol Sacarosa Acido formico Acido acetico Acido propionico Acido Sorbico Esteres del Acido dicarbonico Acido benzoico Accion antimicrobiana Esteres del acido phidroxibenzoico oFenilfenol Difenilo Humo Tiabendazol Nisina Natamicina Lisozima Otros conservantes Empaquetado y revestimiento | |
650 | 1 | 4 | _aAlimentos - conservación |
650 | 1 | 4 | _aConservadores |
901 | _aSP | ||
942 | _cLI | ||
999 |
_c88 _d88 |